Beispiel Testwoche 6
Pos | Bezeichnung | Betrag |
. | Übertrag | € 1.531 |
. | Kapitalerhöhung I | € 10.000 |
. | Kapitalerhöhung II | € 10.000 |
. | Kapitalerhöhung III | € 10.000 |
. | Kapitalerhöhung IV | € 10.000 |
. | ||
. | Summe | € 41.531 |

Erläuterung | ||
. | ||
. | Beteiligung an PJG Projekt-Gesellschaft | |
. | Beteiligung an PJG Projekt-Gesellschaft | |
. | Beteiligung an PJG Projekt-Gesellschaft | |
. | Beteiligung an PJG Projekt-Gesellschaft | |
. | ||
. |