Beispiel Testwoche 12
Pos | Bezeichnung | Betrag |
. | Übertrag | € 1.531 |
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | Summe | € 1.531 |

Erläuterung | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. |
Beispiel Testwoche 12
Pos | Bezeichnung | Betrag |
. | Übertrag | € 1.531 |
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | Summe | € 1.531 |
Erläuterung | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. |