Der Antrag auf Finanzierung wird von der PJG Projekt Gesellschaft gestellt. Diese Gesellschaft erhält die Finanzierung. Die Sicherheiten für den Kredit sind in der Regel folgende: Abtretung der Forderungen gegen die Unternehmen der Gruppe, Rangrücktritterklärung, Abtretung von Kommanditanteilen im Falle der Nicht-Bezahlung der monatlichen Rate.
Gesamtbertrag | € 200.000 |
Kreditbetrag | € 160.000 |
Eigenleistung | € 40.000 |
Bearbeitungsgebühr | € 0 |
Disagio | Keines |
Zinssatz | 5,5 % p.a. |
Rückzahlungsrate | € 1.998,00 |
Rateninterwall | Monatlich |
Zahlungsart | Vorschüssig |
Abweichende Schlussrate | Nicht abweiched |

Laufzeit | 78 Monate |
Tilgungsfreie Zeit | KEINE |
Restschuld | € 41.750 |
Auszahlungsmonat | Jan – Dez |
Regelmäßige Rate: | € 1.998,98 |
Zinsen für tilgungsfreie Zeit: | € 0 |
Zinsen und Gebühren gesamt: | € 37.587,49
|
Gesamtaufwand: | € 198.276,20 |
Effektiver Jahreszinssatz: | % p.a. (interner Zinssatz, IRR) 5,64 |
E4U S-Type E200 3 Monate testen € 4.900 + Mwst