Beispiel Testwoche 1
Pos | Bezeichnung | Betrag |
. | BSG Besitz Gesellschaft | |
1 | gez./gezahltes Kapital I | € 100.000 |
2 | gez./gezahltes Kapital II | € 100.000 |
3 | gez./gezahltes Kapital III | € 100.000 |
. | ||
. | ||
. | Summe | € 300.000 |

Erläuterung | ||
. | ||
. | Beteiligung IVG Investment Ges. | |
. | Beteiligung IVG Investment Ges. | |
. | Beteiligung IVG Investment Ges. | |
. | ||
. | ||
. |