
Übersicht Architekt – Firma | Kontroll Panell | |
Wirtschaftszweig | F-Baugewerbe | |
Initiatoren / Gründer | i | |
Lizenzen: | i | |
Businessplan: | i | |
Kalkulationen: | i | |
Qualifikationen: | i | |
Marktingplan: | i | |
Alleinstellungsmerkmal: | i | |
Wettbewerb: | i |

Emission: | i | |
Rendite-Prognose: | i | |
Kapitalbedarf: | i | |
Eigenkapital: | i | |
Co-Finanzierung: | i | |
Staatliche Förderung: | i | |
Venture Capital: | i | |
Gesellschaften: | i | |
Zeitplan: | i | |
Referenzen: | i | |
Verdienst / Einkünfte: | i |
Pluspunkte
Geringe allgemeine Verwaltungs-Kosten, niedrige Managementkosten durch hohe Automatisation gegeben, Geringe externe Kosten, rel. niedriger Kapitaldienst
Sonstige Konzept-Ideen
Gleiches Gehalt für alle Mitarbeiter, Boni am Ende des Geschäftsjahres, jeder Mitarbeiter, jeder Kunde wird Werbeträger über E4U, Dividende auch als Sachleistungen, Online-Handel, AG-Affiliate-System, BDG
E4U S-Type E200